Saldi 1-1 | kas | 0,00 | |
betaalrekening | 309,57 | ||
spaarrekening | 4000,65 | ||
4310,22 | |||
In | ontvangen contributies | 1080,00 | |
stimuleringspremie | 150,00 | ||
ontvangen rente | 0,75 | ||
1230,74 | |||
Uit | Vergaderkosten | 122,80 | |
Teruggeboekte contributies | 15,00 | ||
etentje bestuur | 316,95 | ||
declaraties | 25,00 | ||
bankkosten | 121,17 | ||
-600,92 | |||
theoretisch saldo | 4940,05 | ||
aanwezig saldo | |||
kas | 5,00 | ||
betaalrekening | 933,65 | ||
spaarrekening | 4001,40 | ||
4940,05 | |||
Resultaat: | inkomsten | 1230,75 | |
uitgaven | -600,92 | ||
positief resultaat | 629,83 | ||
begin vermogen | 4310,22 | ||
4940,05 | |||
Niet uit dit overzicht blijkende bezittingen en verplichtingen die de vereniging bezit een I-pad, die in gebruik is bij de bestuursleden.